部门电话
| 区长热线 | 8811351 |
| 区发展和改革委员会 | 8826607 |
| 区科学技术局 | 8811403 |
| 区教育局 | 8811201 |
| 区民政局 | 8811491 |
| 区司法局 | 8912219 |
| 区财政局 | 8811385 |
| 区人力资源和社会保障局 | 2567771 |
| 区自然资源和规划局 | 8811008 |
| 区住房和城乡建设局 | 8811236 |
| 区交通运输局 | 8811490 |
| 区农业农村局 | 8811668 |
| 区水务局 | 8811257 |
| 区卫生健康委员会 | 8811342 |
| 区商务局 区退役军人事务局 |
8812084 8815037 |
| 区应急管理局 | 8791019 |
| 区文化旅游体育局 | 8812983 |
| 区审计局 | 8811550 |
| 区市场监督管理局 | 8811151 |
| 区统计局 | 8912203 |
| 区地方金融监督管理局 | 8827803 |
| 区城市管理局 | 8817017 |
| 区数据资源管理局 | 2567991 |
| 区供销社 | 8811348 |
| 区重点工程建设管理处 | 8828069 |
| 区投资促进中心 | 8912402 |
| 区航空产业发展服务中心 | 8912094 |
| 区融媒体中心 | 8811279 |
| 区生态环境分局 | 8811602 |
| 区法院 | 8811271 |
| 区检察院 | 8828807 |
| 安徽新芜经济开发区管委会 | 8767723 |
| 区总工会 | 8811146 |
| 团区委 | 8912315 |
| 区妇联 | 8912309 |
| 区工商联 | 8912114 |
| 区残联 | 8812561 |
| 区税务局 | 8811388 |
| 区地方海事处 | 8791325 |
| 区房管局 | 8791568 |
| 区消防救援大队 | 8911919 |
| 区公路分局 | 8811494 |
| 区医院 | 8811194 |
| 区中医院 | 8811210 |
| 区人力资源服务中心 | 8127785 |
| 区企业发展服务中心 | 8766869 |
| 区社会保险管理中心 | 2567802/2567032 |
| 区劳动保障监察大队 | 2567786 |
| 区医疗保险管理中心 | 2567780 |
| 湾沚镇 | 8811031 |
| 六郎镇 | 8511666 |
| 陶辛镇 | 8452777 |
| 红杨镇 | 8131000 |
| 花桥镇 | 8741100 |
皖公网安备 34022102000512号